Recogida y gestión de residuos orgánicos en La Ribera Alta
Para empresas de los 35 municipios de La Ribera Alta, en la provincia de Valencia.
Pedir presupuesto Llamar al 625 038 282Municipios de La Ribera Alta
La Ribera Alta reúne 35 municipios y 53 áreas industriales en el listado oficial del IVACE, con 10.443.296 m² de suelo.
| Municipio | Áreas | Suelo industrial |
|---|---|---|
| Alzira | 11 | 2.294.324 m² |
| Algemesí | 8 | 1.711.292 m² |
| Carlet | 3 | 1.008.453 m² |
| L'Alcúdia | 5 | 999.932 m² |
| Villanueva de Castellón | 1 | 550.818 m² |
| Alberic | 2 | 445.403 m² |
| Benifaió | 3 | 438.168 m² |
| Guadassuar | 1 | 414.589 m² |
| Massalavés | 2 | 381.103 m² |
| Alginet | 2 | 340.667 m² |
| Turís | 1 | 280.087 m² |
| Montserrat | 1 | 267.797 m² |
| La Pobla Llarga | 1 | 240.931 m² |
| Catadau | 1 | 210.225 m² |
| Sant Joanet | 1 | 194.495 m² |
| Beneixida | 1 | 166.562 m² |
| Senyera | 1 | 144.700 m² |
| Carcaixent | 1 | 83.000 m² |
| Manuel | 1 | 80.840 m² |
| Montroi | 1 | 59.540 m² |
| Benimuslem | 1 | 46.255 m² |
| Real | 1 | 32.220 m² |
| Sumacàrcer | 1 | 21.037 m² |
| Tous | 1 | 20.241 m² |
| Antella | 1 | 10.617 m² |
| Alcàntera de Xúquer | Sin datos | Sin datos |
| Alfarp | Sin datos | Sin datos |
| Benimodo | Sin datos | Sin datos |
| Càrcer | Sin datos | Sin datos |
| Cotes | Sin datos | Sin datos |
| L'Ènova | Sin datos | Sin datos |
| Gavarda | Sin datos | Sin datos |
| Llombai | Sin datos | Sin datos |
| Rafelguaraf | Sin datos | Sin datos |
| Sellent | Sin datos | Sin datos |
Fuente: IVACE, Parques empresariales de la Comunitat Valenciana 2026, datos abiertos de la Generalitat Valenciana (CC BY).
Residuos que recogemos en La Ribera Alta
Restos de fruta y verdura
Destrío, pieles, pulpa y producto rechazado.
Restos de cocina y hostelería
Sobras y preparación de restaurantes, hoteles y comedores.
Subproductos animales (SANDACH)
Todo lo que viene de un animal y no se va a comer.
Alimentos no aptos para el consumo
Caducados y lotes retirados, con certificado.
Aceites y grasas
Aceite de cocina usado y grasas de separadores.
Bodega y viñedo
Orujo, raspón, lías y restos de poda.
Preguntas sobre La Ribera Alta
¿En qué municipios de La Ribera Alta recogéis residuos orgánicos?
En los 35 municipios de la comarca, entre ellos Alzira, Algemesí, Carlet, L'Alcúdia y Villanueva de Castellón.
¿Qué residuos orgánicos recogéis en La Ribera Alta?
En La Ribera Alta recogemos restos de fruta y verdura, subproductos animales (SANDACH), alimentos no aptos para el consumo, aceites y grasas, lodos y aguas, y residuos de bodega y viñedo.